MITGLIEDERSTATISTIK 2022-2023 Bezeichnung 2022 2023 Abweichung 2022 – 2023 Abweichung 2022 – 2023 in %
Kreissportbund 136787 140806 + 4019 2,9
Alfter 4399 4451 52 1,2
Bad Honnef 7750 7989 239 3,0
Bornheim 8329 8728 399 4,6
Eitorf 3485 3532 47 1,3
Hennef 10697 11108 411 3,7
Königswinter 8631 8472 -159 -1,9
Lohmar 7033 7324 291 4,0
Meckenheim 7245 7999 754 9,4
Much 2202 2292 90 3,9
Neunkirchen-Seelscheid 3400 3474 74 2,1
Niederkassel 8587 8756 169 1,9
Rheinbach 6072 6274 202 3,2
Ruppichteroth 2424 2453 29 1,2
Sankt Augustin 12548 12958 410 3,2
Siegburg 13374 13395 21 0,2
Swisttal 4378 4534 156 3,4
Troisdorf 17862 18294 432 2,4
Wachtberg 3929 4196 267 6,4
Windeck 4442 4577 135 2,9

Mitgliederzahlen